document.writeln('');
原始讀取錯誤率 | 此屬性指示重試讀取錯誤率平均。 |
啟動時間 | 此屬性指示的平均自旋向上的時間,它描述了盤片旋轉到額定轉速的時間。 |
啟動/停止計數 | 此屬性指示驅動器的啟動/停止周期量。 |
再分配扇區計數 | 該屬性指示壞扇區轉移到備用區的數量。 |
查找錯誤率 | 此屬性指示平均查找錯誤。 |
小時數功率 | 此屬性指示多久驅動工作(供電)。 |
旋轉重試計數 | 此屬性表示的數量的重試驅動旋轉電。 |
校準重試計數 | 此屬性表示的數量的重試驅動校準旋后。 |
電源循環計數 | 此屬性表示磁盤電源周期數。 |
搬遷的事件計數 | 此屬性指示被請求的時間校準數。 |
當前掛起的扇區計數 | 此屬性指示扇區的數額待定轉移。扇區的讀寫錯誤記錄和等待轉移到備用扇區時,發送下一個寫入命令。 |
脫機掃描無法校正的扇區計數 | 此屬性表示在過去的脫機掃描檢測固件不可糾正的錯誤扇區數。 |
ultradma CRC錯誤率 | UDMA控制器執行CRC錯誤檢查主機與硬盤之間的數據傳輸的同時。每一次的錯誤時,請求重傳。此屬性指示CRC的平均錯誤率。 |
多區域錯誤率 | 此屬性指示傳輸率寫入重試請求。 |
GMR磁頭放大器 | 此屬性指示GMR的振幅(巨磁阻)頭。 |
溫度 | 此屬性指示配備熱傳感器驅動器的溫度。 |

本帖長期更新最新版 請收藏下載!版權聲明:本站提的序列號、注冊碼、注冊機、破解補丁等均來自互聯網,僅供學習交流之用,請在下載后24小時內刪除。